3. Herren Bezirksliga

Trainingszeiten
Wir trainieren zu folgenden Zeiten, komm doch einfach mal vorbei:
- Dienstags | 20:15 – 22:15 Uhr | Sporthalle Grundschule Aligse
- Freitags | 20:00 – 22:00 Uhr | Sporthalle Grundschule Aligse
Instagram: @3.Herren
Tabelle
Fehler
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 15:00 | SV Altencelle II | SF Aligse III | 3:1 |
| 27.09.2025 | 15:00 | SF Aligse III | VfL Westercelle II | 3:2 |
| 27.09.2025 | 15:00 | SF Aligse III | TuS Altwarmbüchen | 3:0 |
| 01.11.2025 | 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys II | SF Aligse III | 3:0 |
| 22.11.2025 | 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys III | SF Aligse III | 3:1 |
| 06.12.2025 | 15:00 | SF Aligse III | SV Nienhagen | 0:3 |
| 06.12.2025 | 15:00 | SF Aligse III | MTV Ilten | 2:3 |
| 13.12.2025 | 15:00 | TuS Lachendorf II | SF Aligse III | 2:3 |
| 17.01.2026 | 15:00 | SV Nienhagen | SF Aligse III | 2:3 |
| 08.02.2026 | 11:00 | VfL Westercelle II | SF Aligse III | 0:3 |
| 14.02.2026 | 15:00 | SF Aligse III | Grasdorf/Rethen Volleys II | 3:0 |
| 14.02.2026 | 15:00 | SF Aligse III | SV Altencelle II | 3:2 |
| 07.03.2026 | 15:00 | SF Aligse III | TuS Lachendorf II | 3:0 |
| 07.03.2026 | 15:00 | SF Aligse III | Grasdorf/Rethen Volleys III | 3:1 |
| 11.04.2026 | 15:00 | TuS Altwarmbüchen | SF Aligse III | 1:3 |
| 25.04.2026 | 14:00 | MTV Ilten | SF Aligse III | 3:2 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.09. | 15:00 | A | SV Altencelle II | 3:1 |
| 27.09. | 15:00 | H | VfL Westercelle II | 3:2 |
| 27.09. | 15:00 | H | TuS Altwarmbüchen | 3:0 |
| 01.11. | 15:00 | A | Grasdorf/Rethen Volleys II | 3:0 |
| 22.11. | 15:00 | A | Grasdorf/Rethen Volleys III | 3:1 |
| 06.12. | 15:00 | H | SV Nienhagen | 0:3 |
| 06.12. | 15:00 | H | MTV Ilten | 2:3 |
| 13.12. | 15:00 | A | TuS Lachendorf II | 2:3 |
| 17.01. | 15:00 | A | SV Nienhagen | 2:3 |
| 08.02. | 11:00 | A | VfL Westercelle II | 0:3 |
| 14.02. | 15:00 | H | Grasdorf/Rethen Volleys II | 3:0 |
| 14.02. | 15:00 | H | SV Altencelle II | 3:2 |
| 07.03. | 15:00 | H | TuS Lachendorf II | 3:0 |
| 07.03. | 15:00 | H | Grasdorf/Rethen Volleys III | 3:1 |
| 11.04. | 15:00 | A | TuS Altwarmbüchen | 1:3 |
| 25.04. | 14:00 | A | MTV Ilten | 3:2 |

