<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volleyball 1. Herren &#8211; Sportfreunde Aligse von 1930 e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.sf-aligse.de/category/volleyball/1-herren-volleyball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sf-aligse.de</link>
	<description>Heimat der Gallier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2022 08:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2018/09/cropped-SFA_Wappen_2c_positiv-1-32x32.jpg</url>
	<title>Volleyball 1. Herren &#8211; Sportfreunde Aligse von 1930 e.V.</title>
	<link>https://www.sf-aligse.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141598431</site>	<item>
		<title>Ergebnismeldung Volleyball</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/2022/08/10/ergebnismeldung-volleyball-2/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/2022/08/10/ergebnismeldung-volleyball-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 21:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnismeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Herren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sf-aligse.de/?p=11411</guid>

					<description><![CDATA[Die Hallensaison 2022/23 im Volleyball startet am zweiten Wochenende im September! Ab 10. / 11.09.2022 werden für die ersten Teams wieder die Bälle in der Halle fliegen, die anderen folgen dann an den folgenden Wochenenden. Unsere Drittligaherren starten am 24. September auswärts in die Saison, das erste Heimspiel ist am 01.10. 2022 gegen die  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1393.6px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p>Die Hallensaison 2022/23 im Volleyball startet am zweiten Wochenende im September! Ab 10. / 11.09.2022 werden für die ersten Teams wieder die Bälle in der Halle fliegen, die anderen folgen dann an den folgenden Wochenenden. Unsere Drittligaherren starten am 24. September auswärts in die Saison, das erste Heimspiel ist am 01.10. 2022 gegen die 2. Mannschaft der Giesen GRIZZLYS.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/2022/08/10/ergebnismeldung-volleyball-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kollektives Aligser Versagen &#8211; SFA verlieren mit 0:3 in Sankt Augustin</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/2021/11/29/kollektives-aligser-versagen-sfa-verlieren-mit-03-in-sankt-augustin/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/2021/11/29/kollektives-aligser-versagen-sfa-verlieren-mit-03-in-sankt-augustin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 01:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[1. Herren. Dritte Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?p=10184</guid>

					<description><![CDATA[  Volleyball. Zum ersten Mal in diesem Jahr hat Erik Maul auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel nicht am Steuer gesessen. Genießen konnte er die Strecke von Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen) nach Hannover als Mitfahrer allerdings nicht. „Das Weihnachtsbier hatte einen faden Beigeschmack“, sagte der Trainer der SF Aligse nach der ersten Niederlage in der 3.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Volleyball. </span></strong><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Zum ersten Mal in diesem Jahr hat Erik Maul auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel nicht am Steuer gesessen. Genießen konnte er die Strecke von Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen) nach Hannover als Mitfahrer allerdings nicht. „Das Weihnachtsbier hatte einen faden Beigeschmack“, sagte der Trainer der SF Aligse nach der ersten Niederlage in der<br />
3. Liga West. Durch das 0:3 (22:25, 20:25, 23:25) bei den Rhein-Sieg Volleys Much &amp; Buisdorf gab sein Team zudem die Tabellenführung an den TSC Gievenbeck ab.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Maul ging mit seiner Mannschaft hart ins Gericht, sprach von einem „kollektiven Versagen. Bis auf Steffen Bauerochse, der seine Sache gut gemacht hat, sowie Marten Ahlborn und Marc Prinzhorn, die im Zuspiel keine Chance hatten.“ Seine Spieler hätten keinen Fokus gehabt: „Es war nur Unruhe drin, es wurde sich über den Mitspieler aufgeregt. Vielleicht haben sie gedacht, wir fahren hierher und gewinnen im Vorbeigehen“, sagte Maul.</span></p>
<p><a name="U2701692626228oBG"></a><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Im zweiten Satz verzichtete der Trainer bewusst auf eine Auszeit. Als er im dritten Durchgang doch eine nahm und dabei lauter wurde, sei es zu spät gewesen: „Es wurde etwas besser, aber da war schon alles gelaufen.“ Dass die SFA nur ein Rumpfteam zur Verfügung hatten, wollte Maul nicht als Ausrede gelten lassen. „Trotzdem hätte jeder seine Leistung bringen können. Wir hatten ja immer wieder kleine Durchhänger drin, aber das war der Durchhänger der Saison. Alles, was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben, haben wir uns heute kaputtgemacht“, sagte Maul. Mit der Konsequenz, dass die freien Tage in dieser Woche gestrichen werden: „Das haben sie sich selbst verbaut.“ ch</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><i><b>Quelle: Lokalbeilage von HAZ und NP am 29.11.2021, von Christoph Hage</b></i></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/2021/11/29/kollektives-aligser-versagen-sfa-verlieren-mit-03-in-sankt-augustin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Live-Stream am Sonntag, 6. September, vom Auswärtsspiel der 1. Damen beim TV Hörde!</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/2020/09/05/live-stream-am-sonntag-6-september-vom-auswaertsspiel-der-1-damen-beim-tv-hoerde/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/2020/09/05/live-stream-am-sonntag-6-september-vom-auswaertsspiel-der-1-damen-beim-tv-hoerde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 15:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Herren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?p=8903</guid>

					<description><![CDATA[Der TV Hörde hat angekündigt, am Sonntag, 6. September, einen Live-Stream vom Drittligaspiel gegen unsere 1. Damen zu senden. Also, ab 16 Uhr live über den Link https://twitch.tv/tvhoerdevolleyball dabei sein! Auch in dieser Saison soll es zudem unter dvv.sams-ticker.de wieder  den SAMS-Ticker des DVV live von allen Spielen der Dritten Ligen und der Regionalligen geben.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der TV Hörde hat angekündigt, am Sonntag, 6. September, einen Live-Stream vom Drittligaspiel gegen unsere 1. Damen zu senden. Also, ab 16 Uhr live über den Link <a href="https://twitch.tv/tvhoerdevolleyball">https://twitch.tv/tvhoerdevolleyball</a> dabei sein!</p>
<p>Auch in dieser Saison soll es zudem unter <a href="http://dvv.sams-ticker.de">dvv.sams-ticker.de</a> wieder  den SAMS-Ticker des DVV live von allen Spielen der Dritten Ligen und der Regionalligen geben. In der DL West unserer 1. D gibt es bereits heute Abend die ersten Begegnungen, der DVV hat allerdings noch Störungen gemeldet. Ob der Service daher bereits ab dem ersten Spieltag uneingeschränkt zur Verfügung steht, ist daher zweifelhaft.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/2020/09/05/live-stream-am-sonntag-6-september-vom-auswaertsspiel-der-1-damen-beim-tv-hoerde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8903</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aligses Frauen wieder mit Ausfällen  &#8211;  Mehwald bricht sich den Arm</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/2020/01/09/aligses-frauen-wieder-mit-ausfaellen-mehwald-bricht-sich-den-arm/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/2020/01/09/aligses-frauen-wieder-mit-ausfaellen-mehwald-bricht-sich-den-arm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 21:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[1. Damen]]></category>
		<category><![CDATA[1.Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Dritte Liga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?p=8020</guid>

					<description><![CDATA[Lehrte. Neues Jahr, alte Sorgen. Die schlechten Nachrichten für die Volleyballfrauen der SF Aligse rissen auch in der Winterpause nicht ab. In der zweiten Saisonhälfte in der 3. Liga West, die am Sonntag (16 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Aasee beginnt, müssen die SFA wieder aus wenig viel machen. „Es setzt sich leider  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="article-img-desc ng-binding"><strong>Lehrte. </strong>Neues Jahr, alte Sorgen. Die schlechten Nachrichten für die Volleyballfrauen der SF Aligse rissen auch in der Winterpause nicht ab. In der zweiten Saisonhälfte in der 3. Liga West, die am Sonntag (16 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Aasee beginnt, müssen die SFA wieder aus wenig viel machen.</div>
<div class="article-body ng-binding">
<p class="text_w/o_feed">„Es setzt sich leider fort, was diese Saison ausmacht“, sagt Trainer Holger Banko. Ob er schon etwas geahnt hatte, als im Dezember das Telefon klingelte? Alena Mehwald brach sich beim Skifahren in Österreich den rechten Arm und fällt noch mehrere Wochen aus. „Optimistisch geschätzt bis Ende Februar“, sagt Aligses Trainer. Katharina Büker, die Anfang Dezember erst ihr Comeback in dieser Saison gegeben hatte, fehlt erneut. Die 26-jährige Mittelblockerin musste sich kurz vor dem Jahreswechsel einem notwendigen medizinischen Eingriff unterziehen. „Unerwarteterweise fällt sie wieder erst einmal aus“, sagt Banko. „Vor Ende Januar rechne ich nicht mit ihr.“</p>
<p class="text_w/o_feed">Immerhin macht die am Knie verletzte Brigitte Schreiner Fortschritte, ein Einsatz am Sonntag käme aber noch zu früh. Und Inga Thiele, der ebenfalls Knieprobleme zu schaffen machten, will Banko dosiert belasten. „Insofern stellen sich ähnliche Voraussetzungen wie in der Hinrunde“, sagt der Coach. „Vielleicht können wir von unseren Erfahrungen profitieren. Wir werden in jedem Fall versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen. Die Mädels sind auf jedem Fall heiß.“ Also die, die zur Verfügung stehen.</p>
<p class="text_w/o_feed">Derartige Probleme plagen die Aligser Männer nicht. Zwar fallen Roman Kammer (Adduktorenteilanriss) und Bastiaan Göppert (Knieprobleme) weiterhin aus, der Rest ist bereit fürs Auftaktspiel bei Tabellennachbar FCJ Köln (Samstag, 19 Uhr). „Es darf wieder losgehen“, sagt Trainer Christian Franz. „Wir haben lange genug pausiert.“ Die Entwicklung sei auch in der zweiten Saisonhälfte wichtiger als die Platzierung. Die Brust ist in jedem Fall breit. ch</p>
<h5><em><strong>Quelle: Neue Presse vom 09. Januar 2020, Seite 11, von Christoph Hage</strong></em></h5>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/2020/01/09/aligses-frauen-wieder-mit-ausfaellen-mehwald-bricht-sich-den-arm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8020</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SFA-Frauen zu lieb für einen 3:0-Sieg  &#8211;  Für den Trainer ist es ein Phänomen</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/2019/11/11/sfa-frauen-zu-lieb-fuer-einen-30-sieg-fuer-den-trainer-ist-es-ein-phaenomen/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/2019/11/11/sfa-frauen-zu-lieb-fuer-einen-30-sieg-fuer-den-trainer-ist-es-ein-phaenomen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 19:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volleyball 1. Damen mit Beitragsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball mit Beitragsbild]]></category>
		<category><![CDATA[1. Damen]]></category>
		<category><![CDATA[1.Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Dritte Liga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?p=7768</guid>

					<description><![CDATA[Lehrte. Auf dem Sofa an der Mittellinie, das zuvor noch von Zuschauern besetzt war, ist genug Platz gewesen für die Volleyball-Frauen der SF Aligse. Gut, es waren ja auch nur acht Spielerinnen sowie Trainer Matthias Raschke, die da nach dem Spiel der 3. Liga West mit einem breiten Grinsen für das Siegerfoto posierten. Trotz des kleinen Kaders  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="subline"><strong>Lehrte. </strong>Auf dem Sofa an der Mittellinie, das zuvor noch von Zuschauern besetzt war, ist genug Platz gewesen für die Volleyball-Frauen der SF Aligse. Gut, es waren ja auch nur acht Spielerinnen sowie Trainer Matthias Raschke, die da nach dem Spiel der 3. Liga West mit einem breiten Grinsen für das Siegerfoto posierten. Trotz des kleinen Kaders feierten die SFA einen 3:1 (25:12, 25:17, 19:25, 28:26)-Erfolg beim FCJ Köln.</div>
<div class="newstext">
<p>Sein einziger Kritikpunkt war für Raschke „ein Phänomen“ in seiner Mannschaft. „Die sind alle zu lieb“, sagte der Trainer. Angeführt von den beiden Spielführerinnen Lena Onnen und Lea Frackmann entschieden die SFA den offenen Schlagabtausch im vierten Durchgang für sich.</p>
<p>Die Aligser Männer wurden gegen das Drittliga-Schlusslicht kaum gefordert, feierten gegen die Solingen Volleys einen 3:0 (25:16, 25:18, 25:18)-Heimsieg. ch</p>
<h5><em><strong>Quelle: Neue Presse vom 11.11.2019, Seite 22, von Christoph Hage  &#8211;  Foto (nur hier dazu gestellt): SF Aligse</strong></em></h5>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/2019/11/11/sfa-frauen-zu-lieb-fuer-einen-30-sieg-fuer-den-trainer-ist-es-ein-phaenomen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wübbena hilft erneut bei Aligses Frauen aus</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/2019/11/01/wuebbena-hilft-erneut-bei-aligses-frauen-aus/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/2019/11/01/wuebbena-hilft-erneut-bei-aligses-frauen-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 22:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[1. Damen]]></category>
		<category><![CDATA[1.Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Dritte Liga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?p=7736</guid>

					<description><![CDATA[Lehrte. Die Drittligavolleyballerinnen der SF Aligse müssen abermals improvisieren. Mit ihrer dünnen Personaldecke die beiden jüngsten Niederlagen zu rechtfertigen wäre sicher zu einfach. Aber eine Inga Thiele, der wieder Knieprobleme zu schaffen machen, muss eben erst einmal ersetzt werden. Neben Thiele werden morgen (16 Uhr) im Heimspiel ge­gen den TV Hörde drei weitere Spielerinnen fehlen. Anna Wübbena,  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="newsheadline"><strong>Lehrte. </strong>Die Drittligavolleyballerinnen der SF Aligse müssen abermals improvisieren. Mit ihrer dünnen Personaldecke die beiden jüngsten Niederlagen zu rechtfertigen wäre sicher zu einfach. Aber eine Inga Thiele, der wieder Knieprobleme zu schaffen machen, muss eben erst einmal ersetzt werden. Neben Thiele werden morgen (16 Uhr) im Heimspiel ge­gen den TV Hörde drei weitere Spielerinnen fehlen. Anna Wübbena, vom Regionalligisten SC Langenhagen mit einem Zweitspielrecht ausgestattet, wird zum zweiten Mal aushelfen. Aus der Reserve rücken Marlene Dannemann und Anna-Lena Wilzewski auf. „Wir fühlen uns zu Hause wohler“, sagt Co-Trainer Matthias Raschke, „unsere besten Spiele haben wir in unserem Wohnzimmer gemacht.“</div>
<div class="newstext">
<p>Mit der puren Lust auf Volleyball fahren die SFA-Männer heute (18 Uhr) zu Zweitligaabnteiger DJK Delbrück. „Wir wollen wieder in den Rhythmus finden und den Bereich Aufschlag/Annahme weiter verbessern“, sagt Trainer Christian Franz. ch</p>
</div>
<div class="newstext"><strong><em style="font-size: 16px">Quelle: Neue Presse vom 02.11.2019, Seite 14, von Christoph Hage   </em></strong></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/2019/11/01/wuebbena-hilft-erneut-bei-aligses-frauen-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die SFA fallen zurück</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/2019/10/15/die-sfa-fallen-zurueck/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/2019/10/15/die-sfa-fallen-zurueck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 08:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[1.Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Dritte Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Gallier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?p=7685</guid>

					<description><![CDATA[Aachen. Die Volleyball-Männer der SF Aligse ha­ben sich nach der zweiten Niederlage in Folge aus der Spitzengruppe in der 3. Li­ga West verabschiedet. „So ein Spiel hat man immer in einer Saison“, sagte Trainer Christian Franz nach dem 0:3 (22:25, 17:25, 20:25) beim PTSV Aachen, „ich bin froh, dass es am Anfang der Saison passiert ist.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aachen. </strong>Die Volleyball-Männer der SF Aligse ha­ben sich nach der zweiten Niederlage in Folge aus der Spitzengruppe in der 3. Li­ga West verabschiedet. „So ein Spiel hat man immer in einer Saison“, sagte Trainer Christian Franz nach dem 0:3 (22:25, 17:25, 20:25) beim PTSV Aachen, „ich bin froh, dass es am Anfang der Saison passiert ist. Wenn es später passieren würde, würde ich mir mehr Sorgen machen.“</p>
<p><a href="https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/10/Maik-Böske-in-der-Annahme-2019_20-Foto-Copyright-Thomas-Bork.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone  wp-image-7686" src="https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/10/Maik-Böske-in-der-Annahme-2019_20-Foto-Copyright-Thomas-Bork-600x460.jpg" alt="" width="367" height="281" srcset="https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/10/Maik-Böske-in-der-Annahme-2019_20-Foto-Copyright-Thomas-Bork-200x153.jpg 200w, https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/10/Maik-Böske-in-der-Annahme-2019_20-Foto-Copyright-Thomas-Bork-300x230.jpg 300w, https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/10/Maik-Böske-in-der-Annahme-2019_20-Foto-Copyright-Thomas-Bork-400x307.jpg 400w, https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/10/Maik-Böske-in-der-Annahme-2019_20-Foto-Copyright-Thomas-Bork-600x460.jpg 600w, https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/10/Maik-Böske-in-der-Annahme-2019_20-Foto-Copyright-Thomas-Bork-768x589.jpg 768w, https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/10/Maik-Böske-in-der-Annahme-2019_20-Foto-Copyright-Thomas-Bork-800x614.jpg 800w, https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/10/Maik-Böske-in-der-Annahme-2019_20-Foto-Copyright-Thomas-Bork.jpg 894w" sizes="(max-width: 367px) 100vw, 367px" /> </a><em>So wird es gemacht: Aligses Maik Böske (li.) ist rechtzeitig zur Stelle. &#8211; Foto: Thomas Bork</em></p>
<p>Im Bereich Annahme/Aufschlag fanden die Alig­ser nie zu ihrem Spiel, wo­bei sich gerade im ersten Satz beide Seiten noch zahlreiche Fehler leisteten. „Die Aachener haben sich früher wieder gefangen“, so Franz. Dass die SFA nun nach unten durchgereicht werden, interessierte ihn nur am Rande: „Das ist eine Momentaufnahme. Wir wollen immer noch mehr Spiele gewinnen als verlieren und oben mitspielen.“ ch</p>
<h5><em>Quelle: Neue Presse vom 15.10.2019, Seite 10, von Christoph Hage, Foto: Thomas Bork</em></h5>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/2019/10/15/die-sfa-fallen-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aligses Zuspieler fehlt noch bis Ende Oktober</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/2019/10/11/aligses-zuspieler-fehlt-noch-bis-ende-oktober/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/2019/10/11/aligses-zuspieler-fehlt-noch-bis-ende-oktober/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 09:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[1.Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Dtte Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Gallier]]></category>
		<category><![CDATA[Marten Ahlborn]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Battermann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?p=7672</guid>

					<description><![CDATA[Aachen. Er wird natürlich mit im Auto sitzen, auf dem Feld wird Marten Ahlborn allerdings auch beim Drittligaspiel der SF Aligse beim PTSV Aachen (Samstag, 19 Uhr) nicht stehen. Im August hatte sich der Zuspieler einen Mittelhandknochen im rechten Daumen gebrochen, der inzwischen dreimal operiert werden musste. „Ab und zu trainiere ich schon wieder mit, aber  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="newsheadline"><strong>Aachen. </strong>Er wird natürlich mit im Auto sitzen, auf dem Feld wird Marten Ahlborn allerdings auch beim Drittligaspiel der SF Aligse beim PTSV Aachen (Samstag, 19 Uhr) nicht stehen. Im August hatte sich der Zuspieler einen Mittelhandknochen im rechten Daumen gebrochen, der inzwischen dreimal operiert werden musste. <a href="https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/08/11-Robin.jpg"><img decoding="async" class=" wp-image-7303 alignleft" src="https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/08/11-Robin.jpg" alt="" width="182" height="243" srcset="https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/08/11-Robin-200x267.jpg 200w, https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/08/11-Robin-225x300.jpg 225w, https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2019/08/11-Robin.jpg 300w" sizes="(max-width: 182px) 100vw, 182px" /></a>„Ab und zu trainiere ich schon wieder mit, aber das Pritschen tut immer noch weh“, sagt der 31-Jährige. Die SFA ohne ihren Zu­spie­ler – was für viele lange Zeit unvorstellbar war, ist in dieser Saison zur Realität geworden. Und auch wenn Ersatzmann Robin Battermann noch die Spielruhe fehle, mache er seine Sache super. „Mit dem Start können wir sehr zufrieden sein“, sagt Ahlborn, der Ende Oktober wieder eingreifen will. „Darauf setze ich jetzt.“ Die lange Heimreise aus Nordrhein-Westfalen wollen die SFA nicht mit leeren Händen antreten: „Der Gegner ist jetzt egal. Wir müssen wieder unsere Leistung bringen, und dann werden wir auch gewinnen.“ Auch ohne Ahlborn. ch</div>
<h5><em>Quelle: Neue Presse vom 11.10.2019, Seite 14, von Christoph Hage  &#8211;  Foto: SF Aligse</em></h5>
<p><em>Foto: Robin Battermann trägt derzeit viel Verantwortung</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/2019/10/11/aligses-zuspieler-fehlt-noch-bis-ende-oktober/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aligse-Frauen schmettern spitzenmäßig</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/2019/09/30/aligse-frauen-schmettern-spitzenmaessig/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/2019/09/30/aligse-frauen-schmettern-spitzenmaessig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 20:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball 1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[1. Damen]]></category>
		<category><![CDATA[1.Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Dritte Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Gallier]]></category>
		<category><![CDATA[Red Girls]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenführer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?p=7637</guid>

