<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U20 w &#8211; Sportfreunde Aligse von 1930 e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.sf-aligse.de/tag/u20-w/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sf-aligse.de</link>
	<description>Heimat der Gallier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 23:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sf-aligse.de/wp-content/uploads/2018/09/cropped-SFA_Wappen_2c_positiv-1-32x32.jpg</url>
	<title>U20 w &#8211; Sportfreunde Aligse von 1930 e.V.</title>
	<link>https://www.sf-aligse.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141598431</site>	<item>
		<title>Volleyball: U20 w Regionsmeisterschaft DNS/H &#8211; in Laatzen &#8211;</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/event/volleyball-u20-w-regionsmeisterschaft-dns-h-in-laatzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionsmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[U20 w]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?post_type=tribe_events&#038;p=17879</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voba &#8211; U20 weibl. Endrunde, Turnier 2 (Quali zur Nordwestdeutschen Meisterschaft &#8211; NWDM) &#8211; in Braunschweig &#8211;</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/event/voba-u20-weibl-endrunde-turnier-2-quali-zur-nordwestdeutschen-meisterschaft-nwdm-in-braunschweig/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/event/voba-u20-weibl-endrunde-turnier-2-quali-zur-nordwestdeutschen-meisterschaft-nwdm-in-braunschweig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugendmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[U20 w]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?post_type=tribe_events&#038;p=15945</guid>

					<description><![CDATA[Teilbehmer: GfL Hannover I, SF Aligse, SVG Lüneburg, TSV Giesen GRIZZLYS, TV Jahn Wolfsburg, USC Braunschweig 1 Zwei Teams qualifizieren sich zur NWDM. Nach der Vorrunde wird das obere Paarkreuz gespielt. Die Vorrunde beginnt bei 7:7, Tiebreak ab 0:0. Nach der Vorrunde beginnen alle Sätze bei 0:0.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Teilbehmer: GfL Hannover I, SF Aligse, SVG Lüneburg, TSV Giesen GRIZZLYS, TV Jahn Wolfsburg, USC Braunschweig 1</p>
<p>Zwei Teams qualifizieren sich zur NWDM. Nach der Vorrunde wird das obere Paarkreuz gespielt. Die Vorrunde beginnt bei 7:7, Tiebreak ab 0:0. Nach der Vorrunde beginnen alle Sätze bei 0:0.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/event/voba-u20-weibl-endrunde-turnier-2-quali-zur-nordwestdeutschen-meisterschaft-nwdm-in-braunschweig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voba &#8211; BereichsQuali U20w Turnier 3  &#8211; in Hannover &#8211;</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/event/voba-bereichsquali-u20w-turnier-3-in-hannover/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/event/voba-bereichsquali-u20w-turnier-3-in-hannover/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[junge Gallierinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Quali NWDM]]></category>
		<category><![CDATA[U20 w]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?post_type=tribe_events&#038;p=15422</guid>

					<description><![CDATA[Gruppe A: SF Aligse, GfL Hannover 2 und MTV Stederdorf Gruppe B: GfL Hannover 3, MTV Bad Pyrmont und TS Großburgwedel anschließend Überkreuzvergleiche der beiden Gruppenersten gg. die beiden Gruppenzweiten, die Sieger hieraus sind für die Endrunde am 26.01.2025 qualifiziert, die die entscheidende Runde für die Teilnahme an der  NWDM ist. Es werden alle Plätze  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gruppe A: SF Aligse, GfL Hannover 2 und MTV Stederdorf</p>
<p>Gruppe B: GfL Hannover 3, MTV Bad Pyrmont und TS Großburgwedel</p>
<p>anschließend Überkreuzvergleiche der beiden Gruppenersten gg. die beiden Gruppenzweiten, die Sieger hieraus sind für die Endrunde am 26.01.2025 qualifiziert, die die entscheidende Runde für die Teilnahme an der  NWDM ist.</p>
<p>Es werden alle Plätze ausgespielt: Die Sieger der Überkreuzvergleiche spielen um Platz 1 und 2, die Verlierer um Platz 3 und 4. Die beiden Gruppendritten spielen um die Plätze 5 und 6</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/event/voba-bereichsquali-u20w-turnier-3-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15422</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Volleyball, U20w Nordwestdeutsche Meisterschaft (NWDM): 2. Tag (Platzierungsspiele u. Finale) &#8211; in Vechelde &#8211;</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/event/volleyball-u20w-nordwestdeutsche-meisterschaft-nwdm-2-tag-ueberkreuzspiele-platzierungsspiele-u-finale-in-vechelde/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/event/volleyball-u20w-nordwestdeutsche-meisterschaft-nwdm-2-tag-ueberkreuzspiele-platzierungsspiele-u-finale-in-vechelde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[junge Gallierinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordwestdeutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[NWDM]]></category>
		<category><![CDATA[U20 w]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?post_type=tribe_events&#038;p=14375</guid>

					<description><![CDATA[Es sind qualifiziert: FC Leschede, GfL Hannover, SC Spelle-Venhaus, SC Union Emlichheim, SF Aligse, SV Union Lohne, SVG Lüneburg, TC Hameln, TV Eiche Horn Bremen, USC Braunschweig, Vallstedt Vechelde Vikings (Ausrichter) und Wolfenbütteler VC Die beiden Erstplatzierten der NWDM qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind qualifiziert: FC Leschede, GfL Hannover, SC Spelle-Venhaus, SC Union Emlichheim, SF Aligse, SV Union Lohne, SVG Lüneburg, TC Hameln, TV Eiche Horn Bremen, USC Braunschweig, Vallstedt Vechelde Vikings (Ausrichter) und Wolfenbütteler VC</p>
<p>Die beiden Erstplatzierten der NWDM qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/event/volleyball-u20w-nordwestdeutsche-meisterschaft-nwdm-2-tag-ueberkreuzspiele-platzierungsspiele-u-finale-in-vechelde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Volleyball, U20w Nordwestdeutsche Meisterschaft (NWDM): 1. Tag  &#8211; in Vechelde &#8211;</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/event/volleyball-u20w-nordwestdeutsche-meisterschaft-nwdm-1-tag-gruppenspiele-u-zwischenrunde-in-vechelde/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/event/volleyball-u20w-nordwestdeutsche-meisterschaft-nwdm-1-tag-gruppenspiele-u-zwischenrunde-in-vechelde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[junge Gallierinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordwestdeutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[NWDM]]></category>
		<category><![CDATA[U20 w]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?post_type=tribe_events&#038;p=14373</guid>

					<description><![CDATA[Es sind qualifiziert: FC Leschede, GfL Hannover, SC Spelle-Venhaus, SC Union Emlichheim, SF Aligse, SV Union Lohne, SVG Lüneburg, TC Hameln, TV Eiche Horn Bremen, USC Braunschweig, Vallstedt Vechelde Vikings (Ausrichter) und Wolfenbütteler VC Die beiden Erstplatzierten der NWDM qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind qualifiziert: FC Leschede, GfL Hannover, SC Spelle-Venhaus, SC Union Emlichheim, SF Aligse, SV Union Lohne, SVG Lüneburg, TC Hameln, TV Eiche Horn Bremen, USC Braunschweig, Vallstedt Vechelde Vikings (Ausrichter) und Wolfenbütteler VC</p>
<p>Die beiden Erstplatzierten der NWDM qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/event/volleyball-u20w-nordwestdeutsche-meisterschaft-nwdm-1-tag-gruppenspiele-u-zwischenrunde-in-vechelde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Volleyball, Jugend-Regionsmeisterschaft Region Hannover U20w (in Kaltenweide)</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/event/volleyball-jugend-regionsmeisterschaft-region-hannover-u20w-in-kaltenweide/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/event/volleyball-jugend-regionsmeisterschaft-region-hannover-u20w-in-kaltenweide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionsmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[U20 w]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?post_type=tribe_events&#038;p=13929</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/event/volleyball-jugend-regionsmeisterschaft-region-hannover-u20w-in-kaltenweide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13929</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nordwestdeutsche Meisterschaften (NWDM) U20 weibl. &#8211; 2. Tag (Zwischenrunde, Überkreuz, Platzierungsspiele)</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/event/nordwestdeutsche-meisterschaften-nwdm-u20-weibl-2-tag-zwischenrunde-ueberkreuz-platzierungsspiele/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/event/nordwestdeutsche-meisterschaften-nwdm-u20-weibl-2-tag-zwischenrunde-ueberkreuz-platzierungsspiele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NWDM]]></category>
		<category><![CDATA[U20 w]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?post_type=tribe_events&#038;p=10532</guid>

					<description><![CDATA[Es haben sich folgende Mannschaften qualifiziert: Blau-Weiß Hemmendorf-Salzhemmendorf MTV 48 Hildesheim (Ausrichter) MTV Salzgitter SC Union Emlichheim SF Aligse SV Alemannia Salzbergen SV Bad Laer SV Raspo Lathen SV Union Lohne SVG Lüneburg TV Eiche Horn Bremen Wolfenbütteler VC I]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:</p>
<ul>
<li>Blau-Weiß Hemmendorf-Salzhemmendorf</li>
<li>MTV 48 Hildesheim (Ausrichter)</li>
<li>MTV Salzgitter</li>
<li>SC Union Emlichheim</li>
<li>SF Aligse</li>
<li>SV Alemannia Salzbergen</li>
<li>SV Bad Laer</li>
<li>SV Raspo Lathen</li>
<li>SV Union Lohne</li>
<li>SVG Lüneburg</li>
<li>TV Eiche Horn Bremen</li>
<li>Wolfenbütteler VC I</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/event/nordwestdeutsche-meisterschaften-nwdm-u20-weibl-2-tag-zwischenrunde-ueberkreuz-platzierungsspiele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nordwestdeutsche Meisterschaften (NWDM) U20 weibl. &#8211; 1. Tag (Gruppenspiele und Zwischenrunde)</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/event/nordwestdeutsche-meisterschaften-nwdm-u20-weibl-1-tag-vor-und-zwischenrunde/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/event/nordwestdeutsche-meisterschaften-nwdm-u20-weibl-1-tag-vor-und-zwischenrunde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NWDM]]></category>
		<category><![CDATA[U20 w]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sf-aligse.de/?post_type=tribe_events&#038;p=10530</guid>

					<description><![CDATA[Es haben sich folgende Mannschaften qualifiziert: Blau-Weiß Hemmendorf-Salzhemmendorf MTV 48 Hildesheim (Ausrichter) MTV Salzgitter SC Union Emlichheim SF Aligse SV Alemannia Salzbergen SV Bad Laer SV Raspo Lathen SV Union Lohne SVG Lüneburg TV Eiche Horn Bremen Wolfenbütteler VC I SF Aligse (2. Bez. Hannover) trifft in der Vorundengruppe B auf SV Raspo Lathen (3.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:</p>
<ul>
<li>Blau-Weiß Hemmendorf-Salzhemmendorf</li>
<li>MTV 48 Hildesheim (Ausrichter)</li>
<li>MTV Salzgitter</li>
<li>SC Union Emlichheim</li>
<li>SF Aligse</li>
<li>SV Alemannia Salzbergen</li>
<li>SV Bad Laer</li>
<li>SV Raspo Lathen</li>
<li>SV Union Lohne</li>
<li>SVG Lüneburg</li>
<li>TV Eiche Horn Bremen</li>
<li>Wolfenbütteler VC I</li>
</ul>
<p>SF Aligse (2. Bez. Hannover) trifft in der Vorundengruppe B auf SV Raspo Lathen (3. Bez. Weser-Ems) und MTV Salzgitter (1. Bez. Braunschweig)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/event/nordwestdeutsche-meisterschaften-nwdm-u20-weibl-1-tag-vor-und-zwischenrunde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10530</post-id>	</item>
		<item>
		<title>U20 weibl. &#8211; Nordwestdeutsche Meisterschaften (NWDM)U20 weibl. &#8211; Zw.-Runde und Finale</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/event/u20-weibl-nordwestdeutsche-meisterschaften-nwdmu20-weibl-zw-runde-und-finale/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/event/u20-weibl-nordwestdeutsche-meisterschaften-nwdmu20-weibl-zw-runde-und-finale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nordwestdeutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[NWDM]]></category>
		<category><![CDATA[U20 w]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.sf-aligse.de/?post_type=tribe_events&#038;p=5643</guid>

					<description><![CDATA[Teilnehmer u.a.: SF Aligse U20 (Bezirksmeister Hannover) Erster und Zweiter der NWDM sind qualifiziert für die DM  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Teilnehmer u.a.: SF Aligse U20 (Bezirksmeister Hannover)</p>
<p>Erster und Zweiter der NWDM sind qualifiziert für die DM</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/event/u20-weibl-nordwestdeutsche-meisterschaften-nwdmu20-weibl-zw-runde-und-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5643</post-id>	</item>
		<item>
		<title>U20 weibl. &#8211; Nordwestdeutsche Meisterschaften (NWDM) &#8211; Vorrundenspiele</title>
		<link>https://www.sf-aligse.de/event/u20-weibl-nordwestdeutsche-meisterschaften-nwdm-vorrundenspiele/</link>
					<comments>https://www.sf-aligse.de/event/u20-weibl-nordwestdeutsche-meisterschaften-nwdm-vorrundenspiele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rauhut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nordwestdeutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[NWDM]]></category>
		<category><![CDATA[U20 w]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.sf-aligse.de/?post_type=tribe_events&#038;p=5641</guid>

					<description><![CDATA[Zwischenrunde und Finale am 31.03.2019 Teilnehmer u.a.: SF Aligse U20 w (Bezirksmeister Hannover) Erster und Zweiter der NWDM sind qualifiziert für die DM  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischenrunde und Finale am 31.03.2019</p>
<p>Teilnehmer u.a.: SF Aligse U20 w (Bezirksmeister Hannover)</p>
<p>Erster und Zweiter der NWDM sind qualifiziert für die DM</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sf-aligse.de/event/u20-weibl-nordwestdeutsche-meisterschaften-nwdm-vorrundenspiele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5641</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
