
Tabelle
Spielplan
Fehler
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
Spielplan
Fehler
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
#2 Damir Cebotar

| Spitzname: | Schere |
| Größe: | 185 cm |
| Geburtsjahr: | 2001 |
| Position: | Libero |
| in Aligse seit: | 2024 |
| Vereine: | TSV Giesen |
| größter Erfolg: | 2. Liga |
#3 Benedikt Gerken

| Spitzname: | Bene |
| Größe: | 197 cm |
| Geburtsjahr: | 2001 |
| Position: | Zuspiel |
| in Aligse seit: | 2025 |
| Vereine: | TV Baden, VCO Berlin, VC Bitterfeld-Wolfen |
| größter Erfolg: | Erreichen der Playoffs in der 1. Volleyball Bundesliga 23/24 |
#4 Tim Gebauer

| Spitzname: | Lauch |
| Größe: | 195 cm |
| Geburtsjahr: | 2006 |
| Position: | Außenangriff |
| in Aligse seit: | 2023 |
| Vereine: | TSV Giesen |
| größter Erfolg: | Vizemeister Regionalliga, Teilnahme Deutsche Beachmeisterschaft U20 |
#5 Steffen Barklage

| Spitzname: | Sissi |
| Größe: | 194 cm |
| Geburtsjahr: | 1994 |
| Position: | Mittelblock |
| in Aligse seit: | 2007 |
| Vereine: | SF Aligse |
| größter Erfolg: | 2. Liga |
#6 Tom Fuchs

| Spitzname: | Mini |
| Größe: | 178 cm |
| Geburtsjahr: | 2007 |
| Position: | Libero |
| in Aligse seit: | 2025 |
| Vereine: | TSV Burgdorf |
| größter Erfolg: | Aufstieg Regionalliga, auf 1,85 cm geschätzt worden zu sein |
#7 Thomas Adelmann

| Spitzname: | Thommy |
| Größe: | 196 cm |
| Geburtsjahr: | 1996 |
| Position: | Außenangriff |
| in Aligse seit: | 2023 |
| Vereine: | Oldenburger TB, VSG Ammerland |
| größter Erfolg: | Tiebreak gegen Beachteam Peters/Wittenhorst erkämpft |
#09 Hubert Naraniecki

| Spitzname: | Hubi |
| Größe: | 195 cm |
| Geburtsjahr: | 1994 |
| Position: | Mittelblock |
| in Aligse seit: | 2023 |
| Vereine: | TSV Giesen |
| größter Erfolg: | 2. Liga |
#10 Mika Opitz

| Spitzname: | Opitz |
| Größe: | 189 cm |
| Geburtsjahr: | 2003 |
| Position: | Zuspiel |
| in Aligse seit: | 2024 |
| Vereine: | TKH Hannover |
| größter Erfolg: | Maskottchen in der 3. Liga gehabt |
#11 Tibor Vosberg

| Spitzname: | Long Daddy Dingelchen |
| Größe: | 190 cm |
| Geburtsjahr: | 2000 |
| Position: | Außenangriff |
| in Aligse seit: | 2025 |
| Vereine: | TSV Waldtrudering, TSV Grafing, SV Schwaig |
| größter Erfolg: | 3. Platz Deutsche Meisterschaft U18 und U20, 2. Liga |
#12 Franz Hüther

| Spitzname: | |
| Größe: | 213 cm |
| Geburtsjahr: | 2002 |
| Position: | Mittelblock |
| in Aligse seit: | 2025 |
| Vereine: | |
| größter Erfolg: |
#13 Steffen Bauerochse

| Spitzname: | Boxe |
| Größe: | 202 cm |
| Geburtsjahr: | 1998 |
| Position: | Mittelblock |
| in Aligse seit: | 2024 |
| Vereine: | TSV Burgdorf, SF Aligse, Radalberg IL, SSG Langen |
| größter Erfolg: | Halbfinale norwegische Meisterschaft |
#16 Robin Remmers

| Spitzname: | Robby |
| Größe: | 188 cm |
| Geburtsjahr: | 1999 |
| Position: | Außenangriff |
| in Aligse seit: | 2022 |
| Vereine: | Oldenburger TB |
| größter Erfolg: | 3. Liga, Deutscher Vizemeister U18 |
#SU Dr. Stefan Urbanek

| Spitzname: | Urbi |
| Größe: | 175 cm |
| Geburtsjahr: | 1989 |
| Position: | Trainer |
| in Aligse seit: | 2025 |
| Vereine: | als Spieler: TSV Wendezelle, MTV Salzdahlum, Tuspo Nürnberg, USC Braunschweig, SF Aligse als Coach: USC Braunschweig, NWVV, SF Aligse, Helios Grizzlys Giesen |
| größter Erfolg: | Klassensprecher der 9D |
#MS Maximilian Ströbl

| Spitzname: | Maxi |
| Größe: | 191 cm |
| Geburtsjahr: | 1997 |
| Position: | Trainer |
| in Aligse seit: | 2020 |
| Vereine: | VCO Kempfenhausen, Solingen Volleys, Helios Grizzlys Giesen, USC Braunschweig |
| größter Erfolg: | Meister 2. Liga, Aufstieg 1. Liga |
#RF Roman Feiberg

| Spitzname: | Romi |
| Größe: | 170 cm |
| Geburtsjahr: | 1992 |
| Position: | Trainer |
| in Aligse seit: | 2023 |
| Vereine: | Team Schaumburg |
| größter Erfolg: | 2. Liga, 1. Platz Pfingstturnier Delmenhorst 2022 Mixed LK |
#ND Noori Haji Dahar

| Spitzname: | - |
| Größe: | 169 cm |
| Geburtsjahr: | 1986 |
| Position: | Betreuer |
| in Aligse seit: | 2016 |
| Vereine: | Nationalteam Irak |
| größter Erfolg: | 6 Maß Bier auf dem Oktoberfest |
#BH Bernd Hoopmann

| Spitzname: | BernHard, Bernie, Mario |
| Größe: | 172 cm |
| Geburtsjahr: | 1961 |
| Position: | Betreuer |
| in Aligse seit: | 2008 |
| Vereine: | Lehrter SV |
| größter Erfolg: | Einsatz in der Regionalliga, Aufstieg 2. Liga mit Meistertaufe, Familie |
#DB Daniel Bremmer

| Spitzname: | - |
| Größe: | 198 cm |
| Geburtsjahr: | 1988 |
| Position: | Manager |
| in Aligse seit: | 2021 |
| Vereine: | FC Schüttorf 09, VCB Tecklenburger Land, TSV Giesen, MTV 48 Hildesheim |
| größter Erfolg: | 2. Bundesliga und Spaghetti essen ohne das weiße Hemd einzusauen |
#DF Deborah Florin

| Spitzname: | Debbie |
| Größe: | 160 cm |
| Geburtsjahr: | 1990 |
| Position: | Physiotherapeutin |
| in Aligse seit: | 2025 |
| Vereine: | TuS Wettbergen, SF Aligse, GFL Hannover |
| größter Erfolg: | Da zu sein, wo ich bin |

















