
#1 Marc Prinzhorn

Spitzname: | Biber |
Größe: | 184 cm |
Geburtsjahr: | 1989 |
Position: | Zuspieler |
in Aligse seit: | 1997 |
Vereine: | SFA |
größter Erfolg: | Aufstieg 2. Liga |
#2 Marten Ahlborn

Spitzname: | - |
Größe: | 180 cm 😉 |
Geburtsjahr: | 1987 |
Position: | Zuspieler |
in Aligse seit: | 2010 |
Vereine: | VfL Uetze, USC Braunschweig |
größter Erfolg: | 2x Vizemeister 2. Liga, Rekordhalter Bierkastenrennen |
#3 Maximilian Ströbl

Spitzname: | Maxi |
Größe: | 191 cm |
Geburtsjahr: | 1997 |
Position: | Außenangriff |
in Aligse seit: | 2020 |
Vereine: | VCO Kempfenhausen, Solingen Volleys, Helios Grizzlys Giesen, USC Braunschweig |
größter Erfolg: | Meister 2. Liga, Aufstieg 1. Liga |
#4 Lukas Wittenhorst

Spitzname: | "NICHT Horst 😅" |
Größe: | 198 cm |
Geburtsjahr: | 1998 |
Position: | Diagonal, Mitte |
in Aligse seit: | 2019 |
Vereine: | GfL Hannover |
größter Erfolg: | Dritte Liga |
#5 Steffen Barklage

Spitzname: | Sissi |
Größe: | 194 |
Geburtsjahr: | 1994 |
Position: | Mittelblock |
in Aligse seit: | 2007 |
Vereine: | SFA |
größter Erfolg: | 2. Liga |
#6 Ruben Peters

Spitzname: | Hubert |
Größe: | 190 cm |
Geburtsjahr: | 1991 |
Position: | Außenangriff |
in Aligse seit: | 2013 |
Vereine: | MTV Bodenburg, 48 Hildesheim, TSV Giesen |
größter Erfolg: | 2. Liga |
#7 Adrian Quistorff

Spitzname: | Frodo |
Größe: | 186 cm |
Geburtsjahr: | 1991 |
Position: | Libero |
in Aligse seit: | 2019 |
Vereine: | TuS Bramsche, VfL Lintorf, USC Braunschweig, GW Vallstedt |
größter Erfolg: | Vize NWDM Beach Mixed 2018 |
#8 Bastiaan Göppert

Spitzname: | Krusty |
Größe: | 206 cm |
Geburtsjahr: | 1996 |
Position: | Diagonal, Mittelblock |
in Aligse seit: | 2015 |
Vereine: | VSG Düngen/Holle/ Bodenburg, TSV Giesen |
größter Erfolg: | 2. Liga |
#9 Patrick Pioßek

Spitzname: | Pio |
Größe: | 192 cm |
Geburtsjahr: | 1989 |
Position: | Außenangriff, Mittelblock |
in Aligse seit: | 2016 |
Vereine: | MTV Salzgitter, USC Braunschweig, MTV Salzdahlum |
größter Erfolg: | 2. Liga |
#10 Moritz Viemann

Spitzname: | Boris |
Größe: | 190 cm |
Geburtsjahr: | 1997 |
Position: | Außenangriff |
in Aligse seit: | 2019 |
Vereine: | GfL Hannover |
größter Erfolg: | Dritte Liga; Sieg gegen Lüneburg; Fußball Landesmeister NRW U14 |
#11 Robin Battermann

Spitzname: | Rob |
Größe: | 191 cm |
Geburtsjahr: | 2000 |
Position: | Zuspieler |
in Aligse seit: | 2017 |
Vereine: | VSG Hannover |
größter Erfolg: | Finale U16 Deutsche Meisterschaften |
#12 Maik Böske

Spitzname: | Mighty |
Größe: | 194 cm |
Geburtsjahr: | 1995 |
Position: | Außenangriff |
in Aligse seit: | 2015 |
Vereine: | TuS Bersenbrück, TeBu Volleys, VfL Lintorf, TSV Giesen |
größter Erfolg: | 2. Liga |
#13 Steffen Bauerochse

Spitzname: | Ochse |
Größe: | 202 cm |
Geburtsjahr: | 1998 |
Position: | Mittelblock |
in Aligse seit: | 2020 |
Vereine: | TSV Burgdorf |
größter Erfolg: | Vizemeister Oberliga |
#14 Alexander Franz

Spitzname: | Franzi |
Größe: | 185 cm |
Geburtsjahr: | 1997 |
Position: | Libero |
in Aligse seit: | 2017 |
Vereine: | TSV KK, GfL Hannover |
größter Erfolg: | 3. Liga |
#15 Roman Kammer

Spitzname: | Razor |
Größe: | 193 cm |
Geburtsjahr: | 1980 |
Position: | Außenangriff |
in Aligse seit: | 2016 |
Vereine: | MTV Bodenburg, MTV 48 Hildesheim, TSV Giesen |
größter Erfolg: | Meister 2. Liga |
#18 Marc Rothbarth

Spitzname: | Oliver |
Größe: | 198 cm |
Geburtsjahr: | 1988 |
Position: | Mittelblock |
in Aligse seit: | 2018 |
Vereine: | GfL Hannover |
größter Erfolg: | Krusty im DuckFace-Kontest bezwungen; Vize-Landesmeister im Hallenhalma |
#EM Erik Maul

Spitzname: | Mauli |
Größe: | 193 cm |
Geburtsjahr: | 1993 |
Position: | Trainer |
in Aligse seit: | 2018 |
Vereine: | USC Braunschweig, Volleyball-Internat Frankfurt, DjK Delbrück, Wolfenbütteler VC |
größter Erfolg: | Jugend- und Juniorennational-mannschaft; 10. Platz Juniorenwelt-meisterschaft; 3x deutscher Meister; 2x Bundespokalsieger |
#CF Christian Franz

Spitzname: | - |
Größe: | 185 cm |
Geburtsjahr: | 1991 |
Position: | Manager |
in Aligse seit: | 2017 |
Vereine: | TSV KK, SC Langenhagen, GfL Hannover |
größter Erfolg: | Finale "kleine Nienburgerin"; das gallische Dorf "Aligse" gefunden |
#ND Noori Haji Dahar

Spitzname: | - |
Größe: | 169 cm |
Geburtsjahr: | 1986 |
Position: | Betreuer |
in Aligse seit: | 2016 |
Vereine: | Nationalteam Irak |
größter Erfolg: | 6 Maß Bier auf dem Oktoberfest |
#BH Bernd Hoopmann

Spitzname: | BernHard, Bernie, Mario |
Größe: | 172 cm |
Geburtsjahr: | 1961 |
Position: | Betreuer |
in Aligse seit: | 2008 |
Vereine: | Lehrter SV |
größter Erfolg: | Einsatz in der Regionalliga; Aufstieg 2. Liga mit Meistertaufe; Familie |
#SM Sebastian Melzer

Spitzname: | Schmelle |
Größe: | 189 cm |
Geburtsjahr: | 1984 |
Position: | Betreuer |
in Aligse seit: | 2014 |
Vereine: | USC Braunschweig, MTV Vechelde |
größter Erfolg: | 2. Liga |
#AD Alexander Domino

Spitzname: | Alex |
Größe: | 191 cm |
Geburtsjahr: | 1980 |
Position: | Motivator |
in Aligse seit: | 2017 |
Vereine: | VV Leipzig, TSV Giesen, GfL Hannover, MTV 48 Hildesheim |
größter Erfolg: | Meister 2. Liga |