Volleyball
Samstag, 13. April 2019:
2. Bundesliga Nord Frauen
Skurios Volleys Borken – SF Aligse 3:1 / 95:67 (25:13 25:18 20:25 25:11)
hier gibt’s die Spieldetails
Die Abschlusstabelle sieht damit so aus:
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skurios Volleys Borken | ▲ | 24 | 24 | 72:19 | 67 |
2 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24 | 18 | 61:28 | 54 | |
3 | DSHS SnowTrex Köln | 24 | 18 | 58:35 | 50 | |
4 | VfL Oythe | 24 | 16 | 62:42 | 49 | |
5 | Stralsunder Wildcats | 24 | 15 | 50:41 | 43 | |
6 | SCU Emlichheim | 24 | 14 | 53:44 | 39 | |
7 | SV Blau-Weiß Dingden | 24 | 11 | 41:47 | 31 | |
8 | RPB Berlin | 24 | 9 | 40:50 | 29 | |
9 | SV Bad Laer | 24 | 9 | 38:52 | 29 | |
10 | BBSC Berlin | 24 | 7 | 41:54 | 27 | |
11 | SF Aligse | ▼ | 24 | 7 | 38:54 | 27 |
12 | Volleyball-Team Hamburg | ▼ | 24 | 8 | 37:57 | 23 |
13 | VCO Schwerin | 24 | 0 | 4:72 | 0 |
Damit ist unser Team – ebenso wie der VT Hamburg – leider abgestiegen in die Dritte Liga. (Der VCO Schwerin spielt mit Sonderspielrecht und ist „unabsteigbar“.)