3. Herren Landesliga
Trainingszeiten
Wir trainieren zu folgenden Zeiten, komm doch einfach mal vorbei:
- Dienstags | 20:15 – 22:15 Uhr | Sporthalle Grundschule Aligse
- Freitags | 20:00 – 22:00 Uhr | Sporthalle Grundschule Aligse
Instagram: @3.Herren
Tabelle
Fehler
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
Spielplan
Fehler
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
Spielplan
Fehler
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
There is no data in your source file. Please check your source file and try again.
Spieler
Roman Hergert
# 1
Position | Außenangriff / Diagonal |
Größe | 1,77 m |
Jahrgang | 2001 |
Zaubertrank | Wasser |
Jonas Musall
# 2
Position | Mittelblock |
Größe | 1,95 m |
Jahrgang | 2000 |
Zaubertrank | Weißwein |
Enno Bartels
# 3
Position | Außenangriff |
Größe | 1,87 m |
Jahrgang | 2005 |
Zaubertrank | Kakao |
Jan Dürr
# 4
Position | Außenangriff |
Größe | 1,83 m |
Jahrgang | 1999 |
Zaubertrank | Rum |
Niclas Lakemann
# 6
Position | Zuspiel |
Größe | 1,80 m |
Jahrgang | 1999 |
Zaubertrank | Jägermeister |
Clemens Wittek
# 10
Position | Mittelblock |
Größe | 1,91 m |
Jahrgang | 2002 |
Zaubertrank | Warme Milch mit Honig |
Felix Politze
# 11
Position | Mittelblock |
Größe | 1,91 m |
Jahrgang | 1999 |
Zaubertrank | Weißer Monster |
Moritz Müller
# 12
Position | Außenangriff / Mittelblock |
Größe | 1,83 m |
Jahrgang | 2005 |
Zaubertrank | Fassbrause |
Max Hoopmann
# 13
Position | Zuspiel |
Größe | 1,68 m |
Jahrgang | 2000 |
Zaubertrank | Pepsi Max |
Jonas „Jay“ Buchholz
# 15
Position | Libero |
Größe | 1,73 m |
Jahrgang | 1999 |
Zaubertrank | Korn |
Tom Hoopmann
# 16
Position | Libero |
Größe | 1,72 m |
Jahrgang | 2003 |
Zaubertrank | Bananensaft |
Nelson Menzel
# 17
Position | Libero |
Größe | 1,82 m |
Jahrgang | 2005 |
Zaubertrank | Cola Zero |
Noah Koster
# 20
Position | Mittelblock |
Größe | 1,86 m |
Jahrgang | 2007 |
Zaubertrank | Kakao |
Marco Hübner
# 21
Position | Diagonal |
Größe | 1,83 m |
Jahrgang | 2008 |
Zaubertrank | Smoothie von Mama |
Julian Fränzel
# 23
Position | Zuspiel |
Größe | 1,84 m |
Jahrgang | 2006 |
Zaubertrank | Bacardi Razz |