3. Herren Bezirksliga

Trainingszeiten
Wir trainieren zu folgenden Zeiten, komm doch einfach mal vorbei:
- Dienstags | 20:15 – 22:00 Uhr | Sporthalle Grundschule Aligse
- Freitags | 20:00 – 22:00 Uhr | Sporthalle Grundschule Aligse
Instagram: @3.Herren
Tabelle
Spielplan
Spielplan
Spieler
Roman Hergert

# 1
Position | Außenangriff |
Größe | 1,75 m |
Jahrgang | 2001 |
Zaubertrank | Wasser |
Jonas Musall

# 2
Position | Diagonal |
Größe | 1,95 m |
Jahrgang | 2000 |
Zaubertrank | Weißwein |
Enno Bartels

# 3
Position | Außenangriff |
Größe | 1,87m |
Jahrgang | 2005 |
Zaubertrank | Kakao |
Jan Dürr

# 4
Position | Außenangriff |
Größe | 1,83 m |
Jahrgang | 1999 |
Zaubertrank | Rum |
Leon Seidel

# 5
Position | Mittelblock |
Größe | 1,85 m |
Jahrgang | 2002 |
Zaubertrank | Bier |
Niclas Lakemann

# 6
Position | Zuspiel |
Größe | 1,80 m |
Jahrgang | 1999 |
Zaubertrank | Jägermeister |
Fabian Schiemann

# 7
Position | Außenangriff |
Größe | 1,80 m |
Jahrgang | 2002 |
Zaubertrank | Kokosmilch |
Max Hoopmann

# 8
Position | Zuspiel |
Größe | 1,68 m |
Jahrgang | 2000 |
Zaubertrank | Pepsi Zero |
Jan-Nick „Jayn“ Warnecke

# 9
Position | Diagonal |
Größe | 1,87 m |
Jahrgang | 2005 |
Zaubertrank | Traubensaft |
Clemens Wittek

# 10
Position | Mittelblock |
Größe | 1,91 m |
Jahrgang | 2002 |
Zaubertrank | Warme Milch mit Honig |
Lasse Seidel

# 11
Position | Mittelblock |
Größe | 1,89 m |
Jahrgang | 2001 |
Zaubertrank | Bier |
Moritz Müller

# 12
Position | Außenangriff |
Größe | 1,81 m |
Jahrgang | 2005 |
Zaubertrank | Energy Drinks |
Ben Krause

# 14
Position | Universal |
Größe | 1,95 m |
Jahrgang | 1999 |
Zaubertrank | Egal Hauptsache stark |
Jonas „Jay“ Buchholz

# 15
Position | Libero |
Größe | 1,73 m |
Jahrgang | 1999 |
Zaubertrank | Korn |
Tom Hoopmann

# 16
Position | Libero |
Größe | 1,72 m |
Jahrgang | 2003 |
Zaubertrank | Bananensaft |