U14/U15 männlich Jugendliga
Trainingszeiten
Wir trainieren zu folgenden Zeiten, komm doch einfach mal vorbei:
- Freitags | 16:00 – 17:30 Uhr | Sporthalle Grundschule Aligse
- Samstags | 10:00 – 12:00 Uhr | Sporthalle Ahlten
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Verloren | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Aligse | 9 | 9 | 0 | 18 |
1 | Lehrter SV | 9 | 6 | 3 | 12 |
1 | TSV Burgdorf | 9 | 3 | 6 | 6 |
1 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 9 | 0 | 9 | 0 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.10.2023 | 10:00 | SF Aligse | Lehrter SV | 2:0 |
08.10.2023 | 11:00 | TSV Burgdorf | SF Aligse | 0:2 |
08.10.2023 | 12:00 | SF Aligse | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 2:0 |
03.12.2023 | 10:00 | SF Aligse | TSV Burgdorf | 2:0 |
03.12.2023 | 11:00 | SF Aligse | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 2:0 |
03.12.2023 | 12:00 | SF Aligse | Lehrter SV | 2:0 |
17.12.2023 | 10:00 | SF Aligse | Lehrter SV | 2:0 |
17.12.2023 | 11:00 | TSV Burgdorf | SF Aligse | 0:2 |
17.12.2023 | 12:00 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | SF Aligse | 0:2 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.10.2023 | 10:00 | SF Aligse | GfL Hannover 2 | 2:0 |
08.10.2023 | 11:00 | Team Schaumburg U15w | SF Aligse | 0:2 |
08.10.2023 | 13:00 | GfL Hannover 1 | SF Aligse | 0:2 |
03.12.2023 | 10:00 | TuS Altwarmbüchen | SF Aligse | 0:2 |
03.12.2023 | 11:00 | SSV Südwinsen | SF Aligse | 0:2 |
03.12.2023 | 13:00 | SF Aligse | Turn-Klubb zu Hannover | 1:1 |
11.02.2024 | 11:00 | GfL Hannover 1 | SF Aligse | 0:2 |
11.02.2024 | 12:00 | SF Aligse | Turn-Klubb zu Hannover | 1:1 |
11.02.2024 | 13:00 | SF Aligse | GfL Hannover 3 | 2:0 |
10.03.2024 | 10:00 | TuS Altwarmbüchen | SF Aligse | 0:2 |
10.03.2024 | 12:00 | SF Aligse | SSV Südwinsen | 2:0 |
21.04.2024 | 10:00 | SF Aligse | GfL Hannover 3 | 2:0 |
21.04.2024 | 11:00 | Team Schaumburg U15w | SF Aligse | 0:2 |
21.04.2024 | 12:00 | SF Aligse | GfL Hannover 2 | 2:0 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.10. | 10:00 | A | SF Aligse | 2:0 |
08.10. | 11:00 | A | TSV Burgdorf | 0:2 |
08.10. | 12:00 | A | SF Aligse | 2:0 |
03.12. | 10:00 | A | SF Aligse | 2:0 |
03.12. | 11:00 | A | SF Aligse | 2:0 |
03.12. | 12:00 | A | SF Aligse | 2:0 |
17.12. | 10:00 | H | Lehrter SV | 2:0 |
17.12. | 11:00 | H | SF Aligse | 0:2 |
17.12. | 12:00 | H | SF Aligse | 0:2 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.10. | 10:00 | A | SF Aligse | 2:0 |
08.10. | 11:00 | A | Team Schaumburg U15w | 0:2 |
08.10. | 13:00 | A | GfL Hannover 1 | 0:2 |
03.12. | 10:00 | A | TuS Altwarmbüchen | 0:2 |
03.12. | 11:00 | A | SSV Südwinsen | 0:2 |
03.12. | 13:00 | A | SF Aligse | 1:1 |
11.02. | 11:00 | H | SF Aligse | 0:2 |
11.02. | 12:00 | H | Turn-Klubb zu Hannover | 1:1 |
11.02. | 13:00 | H | GfL Hannover 3 | 2:0 |
10.03. | 10:00 | A | TuS Altwarmbüchen | 0:2 |
10.03. | 12:00 | A | SF Aligse | 2:0 |
21.04. | 10:00 | A | SF Aligse | 2:0 |
21.04. | 11:00 | A | Team Schaumburg U15w | 0:2 |
21.04. | 12:00 | A | SF Aligse | 2:0 |