U14/U15 weiblich Jugendliga

Trainingszeiten
Wir trainieren zu folgenden Zeiten, komm doch einfach mal vorbei:
- Freitags | 16:00 – 17:30 Uhr | Sporthalle Grundschule Aligse
- Samstags | 10:00 – 12:00 Uhr | Sporthalle Ahlten
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Verloren | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turn-Klubb zu Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TuS Altwarmbüchen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Team Schaumburg U15w | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SSV Südwinsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SF Aligse | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GfL Hannover 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GfL Hannover 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GfL Hannover 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.10.2023 | 10:00 | SF Aligse | GfL Hannover 2 | |
08.10.2023 | 11:00 | Team Schaumburg U15w | SF Aligse | |
08.10.2023 | 13:00 | GfL Hannover 1 | SF Aligse | |
03.12.2023 | 10:00 | TuS Altwarmbüchen | SF Aligse | |
03.12.2023 | 11:00 | SSV Südwinsen | SF Aligse | |
03.12.2023 | 13:00 | SF Aligse | Turn-Klubb zu Hannover | |
11.02.2024 | 11:00 | GfL Hannover 1 | SF Aligse | |
11.02.2024 | 12:00 | SF Aligse | Turn-Klubb zu Hannover | |
11.02.2024 | 13:00 | SF Aligse | GfL Hannover 3 | |
10.03.2024 | 10:00 | TuS Altwarmbüchen | SF Aligse | |
10.03.2024 | 12:00 | SF Aligse | SSV Südwinsen | |
21.04.2024 | 10:00 | SF Aligse | GfL Hannover 3 | |
21.04.2024 | 11:00 | Team Schaumburg U15w | SF Aligse | |
21.04.2024 | 12:00 | SF Aligse | GfL Hannover 2 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.10. | 10:00 | A | SF Aligse | |
08.10. | 11:00 | A | Team Schaumburg U15w | |
08.10. | 13:00 | A | GfL Hannover 1 | |
03.12. | 10:00 | A | TuS Altwarmbüchen | |
03.12. | 11:00 | A | SSV Südwinsen | |
03.12. | 13:00 | A | SF Aligse | |
11.02. | 11:00 | H | SF Aligse | |
11.02. | 12:00 | H | Turn-Klubb zu Hannover | |
11.02. | 13:00 | H | GfL Hannover 3 | |
10.03. | 10:00 | A | TuS Altwarmbüchen | |
10.03. | 12:00 | A | SF Aligse | |
21.04. | 10:00 | A | SF Aligse | |
21.04. | 11:00 | A | Team Schaumburg U15w | |
21.04. | 12:00 | A | SF Aligse |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.10. | 10:00 | A | SF Aligse | |
08.10. | 11:00 | A | TSV Burgdorf | |
08.10. | 12:00 | A | SF Aligse | |
03.12. | 10:00 | A | SF Aligse | |
03.12. | 11:00 | A | SF Aligse | |
03.12. | 12:00 | A | SF Aligse | |
17.12. | 10:00 | H | Lehrter SV | |
17.12. | 11:00 | H | SF Aligse | |
17.12. | 12:00 | H | SF Aligse |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.10. | 10:00 | A | SF Aligse | |
08.10. | 11:00 | A | Team Schaumburg U15w | |
08.10. | 13:00 | A | GfL Hannover 1 | |
03.12. | 10:00 | A | TuS Altwarmbüchen | |
03.12. | 11:00 | A | SSV Südwinsen | |
03.12. | 13:00 | A | SF Aligse | |
11.02. | 11:00 | H | SF Aligse | |
11.02. | 12:00 | H | Turn-Klubb zu Hannover | |
11.02. | 13:00 | H | GfL Hannover 3 | |
10.03. | 10:00 | A | TuS Altwarmbüchen | |
10.03. | 12:00 | A | SF Aligse | |
21.04. | 10:00 | A | SF Aligse | |
21.04. | 11:00 | A | Team Schaumburg U15w | |
21.04. | 12:00 | A | SF Aligse |