U16/U18 männlich Jugendliga
Trainingszeiten
Wir trainieren zu folgenden Zeiten, komm doch einfach mal vorbei:
- Freitags | 16:00 – 17:30 Uhr | Sporthalle Grundschule Aligse
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Verloren | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grasdorf/Rethen Volleys | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | TSV Langreder von 1910 e.V. | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Aligse/Höver | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | TS Großburgwedel | 3 | 0 | 3 | 0 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.11.21 | 10:00 | TSV Langreder von 1910 e.V. | Aligse/Höver | 1:1 |
07.11.21 | 10:45 | Aligse/Höver | Grasdorf/Rethen Volleys | 0:2 |
07.11.21 | 12:15 | TS Großburgwedel | Aligse/Höver | 0:2 |
12.12.21 | 10:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | Aligse/Höver | |
12.12.21 | 10:45 | TS Großburgwedel | Aligse/Höver | |
12.12.21 | 11:30 | TSV Langreder von 1910 e.V. | Aligse/Höver | |
16.01.22 | 10:00 | TSV Langreder von 1910 e.V. | Aligse/Höver | |
16.01.22 | 10:45 | Grasdorf/Rethen Volleys | Aligse/Höver | |
16.01.22 | 11:30 | TS Großburgwedel | Aligse/Höver |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.11. | 10:00 | A | TSV Langreder von 1910 e.V. | 1:1 |
07.11. | 10:45 | A | Aligse/Höver | 0:2 |
07.11. | 12:15 | A | TS Großburgwedel | 0:2 |
12.12. | 10:00 | A | Grasdorf/Rethen Volleys | |
12.12. | 10:45 | A | TS Großburgwedel | |
12.12. | 11:30 | A | TSV Langreder von 1910 e.V. | |
16.01. | 10:00 | A | TSV Langreder von 1910 e.V. | |
16.01. | 10:45 | A | Grasdorf/Rethen Volleys | |
16.01. | 11:30 | A | TS Großburgwedel |