Mixed L FS-Liga

Trainingszeiten
Wir trainieren zu folgenden Zeiten, komm doch einfach mal vorbei:
- Mittwochs | 20:15 – 22:00 Uhr | Grundschule Aligse
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Verloren | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Aligse | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | GfL Hannover II | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | TSV Kleinburgwedel von 1951 e.V. | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | SG GfL/VfB Hannover | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | VfL Eintracht Hannover I | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Hannoverscher VV 3 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 18:30 | TSV Kleinburgwedel von 1951 e.V. | SF Aligse | 0:3 |
| 08.10.2025 | 20:15 | SF Aligse | Hannoverscher VV 3 | 3:0 |
| 27.10.2025 | 20:00 | VfL Eintracht Hannover I | SF Aligse | 1:3 |
| 20.11.2025 | 20:00 | SG GfL/VfB Hannover | SF Aligse | 0:3 |
| 03.12.2025 | 20:15 | SF Aligse | GfL Hannover II | 3:0 |
| 14.01.2026 | 20:15 | SF Aligse | TSV Kleinburgwedel von 1951 e.V. | |
| 27.01.2026 | 19:00 | Hannoverscher VV 3 | SF Aligse | |
| 11.02.2026 | 20:15 | SF Aligse | VfL Eintracht Hannover I | |
| 18.02.2026 | 20:15 | SF Aligse | SG GfL/VfB Hannover | |
| 05.03.2026 | 20:00 | GfL Hannover II | SF Aligse |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 23.09. | 18:30 | A | TSV Kleinburgwedel von 1951 e.V. | 0:3 |
| 08.10. | 20:15 | H | Hannoverscher VV 3 | 3:0 |
| 27.10. | 20:00 | A | VfL Eintracht Hannover I | 1:3 |
| 20.11. | 20:00 | A | SG GfL/VfB Hannover | 0:3 |
| 03.12. | 20:15 | H | GfL Hannover II | 3:0 |
| 14.01. | 20:15 | H | TSV Kleinburgwedel von 1951 e.V. | |
| 27.01. | 19:00 | A | Hannoverscher VV 3 | |
| 11.02. | 20:15 | H | VfL Eintracht Hannover I | |
| 18.02. | 20:15 | H | SG GfL/VfB Hannover | |
| 05.03. | 20:00 | A | GfL Hannover II |
Historie
2024/25
- Mixed L Platz 1
Regionsmeister
2023/24
- Mixed L Platz 1
Regionsmeister
2022/23
- Mixed L Platz 1
Regionsmeister
2021/21
- ausgefallen
2020/21
- ausgefallen
2019/20
- Platz 2 Mixed L 1 Staffel
- Regionsmeisterschaften sind leider ausgefallen
2018/19
- Platz 1 Mixed L 1 Staffel
- Platz 1 Regionsmeisterschaften
- Verbandsmeister Nds/Bremen
2017/18
- Platz 2 Mixed L 1 Staffel
- Platz 1 Regionsmeisterschaften
2016/17
- Platz 1 Mixed L 1 Staffel
- Platz 1 Regionsmeisterschaften
2015/16
- Platz 2 Mixed L 2 Staffel
- Platz 3 Regionsmeisterschaften
2014/15
- Platz 1 Mixed L 2 Staffel
- Platz 2 Regionsmeisterschaften
2013/14
2012/13

