1. Damen Verbandsliga

Trainingszeiten
Wir trainieren zu folgenden Zeiten, komm doch einfach mal vorbei:
- Dienstags | 20:00 – 22:00 Uhr | Sporthalle Berthold-Otto-Schule
- Donnerstags| 20:00 – 22:00 Uhr | Sporthalle Berthold-Otto-Schule
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Verloren | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Heide Volleys | 6 | 6 | 0 | 16 |
| 2 | SF Aligse I | 7 | 5 | 2 | 16 |
| 3 | GfL Hannover II | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | TV Jahn Walsrode | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 5 | SVG Lüneburg II | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | SC Langenhagen | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 7 | TSV Stelle | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 8 | SV Nienhagen | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | Turn-Klubb zu Hannover III | 7 | 1 | 6 | 4 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 15:00 | TV Jahn Walsrode | SF Aligse I | 3:1 |
| 27.09.2025 | 15:00 | SV Nienhagen | SF Aligse I | 0:3 |
| 25.10.2025 | 13:00 | SF Aligse I | Turn-Klubb zu Hannover III | 3:0 |
| 25.10.2025 | 13:00 | SF Aligse I | TSV Stelle | 3:0 |
| 15.11.2025 | 13:00 | SF Aligse I | GfL Hannover II | 3:0 |
| 15.11.2025 | 13:00 | SF Aligse I | SVG Lüneburg II | 2:3 |
| 23.11.2025 | 12:00 | SC Langenhagen | SF Aligse I | 1:3 |
| 13.12.2025 | 15:00 | SG Heide Volleys | SF Aligse I | |
| 17.01.2026 | 15:00 | TSV Stelle | SF Aligse I | |
| 07.02.2026 | 15:00 | SVG Lüneburg II | SF Aligse I | |
| 14.02.2026 | 13:00 | SF Aligse I | SC Langenhagen | |
| 14.02.2026 | 13:00 | SF Aligse I | TV Jahn Walsrode | |
| 07.03.2026 | 13:00 | GfL Hannover II | SF Aligse I | |
| 11.04.2026 | 13:00 | SF Aligse I | SG Heide Volleys | |
| 11.04.2026 | 13:00 | SF Aligse I | SV Nienhagen | |
| 25.04.2026 | 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SF Aligse I |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.09. | 15:00 | A | TV Jahn Walsrode | 3:1 |
| 27.09. | 15:00 | A | SV Nienhagen | 0:3 |
| 25.10. | 13:00 | H | Turn-Klubb zu Hannover III | 3:0 |
| 25.10. | 13:00 | H | TSV Stelle | 3:0 |
| 15.11. | 13:00 | H | GfL Hannover II | 3:0 |
| 15.11. | 13:00 | H | SVG Lüneburg II | 2:3 |
| 23.11. | 12:00 | A | SC Langenhagen | 1:3 |
| 13.12. | 15:00 | A | SG Heide Volleys | |
| 17.01. | 15:00 | A | TSV Stelle | |
| 07.02. | 15:00 | A | SVG Lüneburg II | |
| 14.02. | 13:00 | H | SC Langenhagen | |
| 14.02. | 13:00 | H | TV Jahn Walsrode | |
| 07.03. | 13:00 | A | GfL Hannover II | |
| 11.04. | 13:00 | H | SG Heide Volleys | |
| 11.04. | 13:00 | H | SV Nienhagen | |
| 25.04. | 14:00 | A | Turn-Klubb zu Hannover III |
Spielerinnen
Marlene Dietrich

# 3
| Position | Zuspiel |
| Jahrgang | 1998 |
Caren Dobbrick

# 4
| Position | Außenangriff |
| Jahrgang | 1995 |
Sinja Schmidt

# 6
| Position | Libero |
| Jahrgang | 1998 |
Lisa Schwieger

# 9
| Position | Mittelblock |
| Jahrgang | 2000 |
Alina Gerding

#
| Position | Universal |
| Jahrgang | 1993 |
Rieke Pfeiffer

#
| Position | Außenangriff |
| Jahrgang | 1995 |
Selina Grittner

#
| Position | Außenangriff |
| Jahrgang | 1994 |
Jessica Uhrlandt

#
| Position | Mittelblock |
| Jahrgang | 1999 |
Anna Wilzewski

#
| Position | Zuspiel |
| Jahrgang | 1995 |
Clara Witzel

#
| Position | Zuspiel |
| Jahrgang | 1994 |


