Vereinsmitglied des Jahres
| Jahr | Mitglied |
|---|---|
| 1981 | Joachim Baake |
| 1982 | Andreas Ahlborn |
| 1983 | Karin Dawid |
| 1984 | Christiane Schneider |
| 1985 | Rainer Windrich |
| 1986 | Georg Hellmann |
| 1987 | Helmut Küthmann |
| 1988 | Helmut Thunecke |
| 1989 | Hans Nolte |
| 1990 | Hans Ahrens |
| 1991 | Andreas Ahlborn / Dieter Kallmeyer |
| 1992 | Franz Schnittka |
| 1993 | Ulf Wiese |
| 1994 | Klaus Meyer |
| 1995 | Ingrid Sannemann |
| 1996 | Klaus Meyer |
| 1997 | Matthias Frenzel |
| 1998 | Stephan Ohl |
| 1999 | Jörg Beinsen |
| 2000 | Georg Hellmann |
| 2001 | Kerstin Priebe |
| 2002 | Anne-Kathrin Lepsien |
| 2003 | Angelika Gratza-Wiechmann |
| 2004 | Georg Frenzel |
| 2005 | Hermann Kracke |
| 2006 | Andreas Ahlborn |
| 2007 | Anica Matthäi |
| 2008 | Susanne van Roy |
| 2009 | Harald Thiele |
| 2010 | Volker Windrich |
| 2011 | Jürgen Götting |
| 2012 | Marten Ahlborn |
| 2013 | Susanne van Roy |
| 2014 | ORGA-Team Volleyball |
| 2015 | Andreas Ahlborn |
| 2016 | Carsten Windrich |
| 2017 | Harald Thiele |
| 2018 | Stefan Hinterthür |
| 2019 | Christian Rauhut |
| 2020 | Verena May |
| 2021 | Henning Warmbold |
| 2022 | Ute von Wehren |
| 2023 | Andreas Kabbeck |
| 2024 | Daniel Bremmer |
